Sponsorship program
通过Smart Tech Korea
的赞助活动受益更有效的促销效果!
※用手机确认时请左右滚动※
通过Smart Tech Korea 的赞助活动受益更有效的促销效果!
No. | Category | Sponsorship Package | Single Item | ||
Platinum (1 Sponsor) | Gold (2 Sponsors) | Silver (3 Sponsors) | First-come first-served | ||
Price | 100,000 USD | 50,000 USD | 30,000 USD | Unit Price / excl. VAT | |
Branding & Logo Exposure | |||||
S1 | Premier Booth Location | Main Entrance | Sponsor Zone | Sponsor Zone | - |
S2 | Promotional Video on LED Screen | ● | ● | 30,000 USD | |
S3 | Visitor Lanyard Sponsor | ● | 20,000 USD | ||
S4 | Hall Hanging Banner | ● | 5,000 USD | ||
S5 | Logo Exposure on Official Installations | ● | ● | ● | 5,000 USD |
S6 | The Common (Business /Press Lounge) Sponsor | ● | ● | ● | 3,000 USD |
S7 | TechCon Stage Sponsor | ● | ● | ● | 3,000 USD |
S8 | Logo Exposure on Official Flyers | ● | ● | ● | Not for sale |
S9 | Exhibiting Space (Raw Space) | 90 Sqm | 54 Sqm | 36 Sqm | - |
Marketing & Media Coverage | |||||
S10 | Official Website Banner Ad | ● | ● | ● | 3,000 USD |
S11 | Press Release | ● | ● | ● | 3,000 USD |
S12 | eDM Banner Ad | ● | ● | ● | 2,000 USD |
S13 | Social Media Posting | ● | ● | ● | 1,500 USD |
S14 | VIP Online Invitation Logo Exposure | ● | ● | ● | Not for sale |
S15 | Official Website Logo Exposure | ● | ● | ● | Not for sale |
Conference / Seminar | |||||
S16 | Speaking opportunity | ● | ● | ● | 5,000 USD |
S17 | TechCon Bag Sponsor | 3,000 USD |
电话:+82-2-6000-6679 E-mail:tech@smarttechkorea.com
www.smarttechkorea.com 联系人:孙老师 微信hansol0519
COPYRIGHT SMARTTECHKOREA. ALL RIGHT RESERVED.